Ročník 2000
Propozície
Bratislavského štábu sálového futbalu na ročník 2000
Zostava
Konečná
tabuľka III. ligy skupina C:
1. | Slov-matic FOFO C | 34 | 28 | 4 | 2 | 161 | : | 58 | 88 |
2. | Inter FC | 34 | 24 | 8 | 2 | 132 | : | 49 | 80 |
3. | King Kong | 34 | 20 | 6 | 8 | 110 | : | 70 | 66 |
4. | Priama konfrontacia | 34 | 17 | 7 | 10 | 115 | : | 76 | 58 |
5. | Setech Palma B | 34 | 18 | 3 | 13 | 97 | : | 66 | 57 |
6. | Codes Athletics | 34 | 16 | 6 | 12 | 121 | : | 92 | 54 |
7. | Admiral GFW | 34 | 15 | 9 | 10 | 98 | : | 85 | 54 |
8. | FC Franco | 34 | 16 | 5 | 13 | 117 | : | 95 | 53 |
9. | Club TaC | 34 | 14 | 5 | 15 | 93 | : | 96 | 47 |
10. | Saxum ELVS | 34 | 14 | 2 | 18 | 86 | : | 86 | 44 |
11. | FC Armenia | 34 | 12 | 6 | 16 | 76 | : | 94 | 42 |
12. | MFP | 34 | 12 | 4 | 18 | 96 | : | 119 | 40 |
13. | BF Posam Bratislava | 34 | 10 | 5 | 19 | 80 | : | 102 | 35 |
14. | Ex Rapid | 34 | 9 | 6 | 19 | 77 | : | 104 | 33 |
15. | FC Pyroconsulta | 34 | 9 | 6 | 19 | 64 | : | 119 | 33 |
16. | FC Kalinkovo | 34 | 8 | 8 | 18 | 68 | : | 133 | 32 |
17. | Severka | 34 | 8 | 7 | 19 | 61 | : | 124 | 31 |
18. | AC Lumen 2000 | 34 | 5 | 5 | 24 | 58 | : | 145 | 20 |
Naše doterajšie výsledky v tomto ročníku:
MFP | 5 | : | 0 |
FC Arménia | 5 | : | 0 |
Severka | 3 | : | 1 |
Ex Rapid | 1 | : | 0 |
FC Franco | 3 | : | 3 |
Codes Athletics | 8 | : | 3 |
Priama konfrontácia | 2 | : | 2 |
AC Lumen 2000 | 3 | : | 0 |
King Kong's | 3 | : | 6 |
BF Posam | 2 | : | 0 |
Slov-matic FOFO C | 1 | : | 2 |
Admiral GFW | 0 | : | 0 |
FC Pyroconsulta | 3 | : | 1 |
Club TaC | 5 | : | 0 |
FC Kalinkovo | 7 | : | 0 |
Saxum ELVS | 2 | : | 1 |
Setech Palma "B" | 3 | : | 1 |
MFP | 6 | : | 1 |
FC Arménia | 5 | : | 0 |
Severka | 5 | : | 0 |
Ex Rapid | 4 | : | 4 |
FC Franco | 8 | : | 3 |
Codes Athletics | 5 | : | 0 |
Priama konfrontácia | 6 | : | 1 |
AC Lumen 2000 | 7 | : | 0 |
King Kong's | 0 | : | 0 |
BF Posam | 4 | : | 2 |
FC Pyroconsulta | 5 | : | 1 |
Slov-matic FOFO C | 4 | : | 4 |
Admiral GFW | 2 | : | 2 |
Setech Palma "B" | 5 | : | 3 |
Club TaC | 2 | : | 1 |
FC Kalinkovo | 4 | : | 4 |
Saxum ELVS | 4 | : | 3 |
O naše góly v tomto ročníku sa zaslúžili:
41 | |
Bonaventura Luzsica | 24 |
Ľudovít Sekerka | 16 |
Libor Petrovič | 12 |
Peter Benovics | 11 |
Pavel Benovics | 10 |
Stanislav Árpa | 6 |
Róbert Kauzal | 5 |
Peter Hluchý | 3 |
Tono Greguš | 3 |
Zoltán Bartaloš | 1 |
Osobné chyby:
Pavel Benovics | 26 |
Stanislav Árpa | 25 |
Bonaventura Luzsica | 23 |
Peter Hluchý | 22 |
Róbert Kauzal | 21 |
Ľudovít Sekerka | 20 |
18 | |
Zoltán Bartaloš | 16 |
Libor Petrovič | 16 |
Peter Benovics | 13 |
Marián Křížek | 9 |
Anton Greguš | 6 |
Žlté karty:
Stanislav Árpa | 3 |
Pavel Benovics | 2 |
Zoltán Bartaloš | 2 |
Tibor Laczky | 2 |
Bonaventura Luzsica | 1 |
Ľudovít Sekerka | 1 |
Peter Benovics | 1 |
Modré karty: