Ročník 2001
Propozície
Bratislavského štábu sálového futbalu na ročník 2001
Letné prestupy
Aktuálna
tabuľka II. ligy skupina B:
1. | Slov-matic FOFO C | 28 | 18 | 8 | 2 | 113 | : | 46 | 62 |
2. | Tre Kronor | 28 | 17 | 5 | 6 | 107 | : | 71 | 56 |
3. | Semic Atletiko "B" | 28 | 16 | 5 | 7 | 77 | : | 55 | 53 |
4. | VÚB Bratislava "A" | 28 | 15 | 7 | 6 | 98 | : | 53 | 52 |
5. | Inter FC | 28 | 16 | 4 | 8 | 72 | : | 59 | 52 |
6. | JUVE "B" | 28 | 13 | 7 | 8 | 84 | : | 61 | 46 |
7. | FC Slovenská poisťovňa | 28 | 14 | 4 | 10 | 99 | : | 85 | 46 |
8. | ASSO Engerau | 28 | 12 | 8 | 8 | 85 | : | 80 | 44 |
9. | SF Kabaňa | 28 | 12 | 7 | 9 | 96 | : | 74 | 43 |
10. | 1.FC Zemáci | 28 | 9 | 5 | 13 | 64 | : | 77 | 32 |
--- | ---------------------------- | -- | -- | - | -- | -- | - | -- | -- |
11. | Dopravný podnik | 28 | 11 | 6 | 11 | 95 | : | 84 | 39 |
12. | KL 1983 | 28 | 12 | 3 | 13 | 67 | : | 94 | 39 |
13. | Insta | 28 | 10 | 7 | 11 | 68 | : | 72 | 37 |
14. | Čulibrk | 28 | 11 | 3 | 14 | 91 | : | 100 | 36 |
15. | FK Akademik | 28 | 10 | 5 | 13 | 102 | : | 87 | 35 |
16. | FC Paraboys | 28 | 10 | 5 | 13 | 90 | : | 101 | 35 |
17. | SM Mnísi | 28 | 11 | 1 | 16 | 80 | : | 93 | 34 |
18. | ŠK Tehelné pole | 28 | 7 | 6 | 15 | 44 | : | 76 | 27 |
19. | FC Rusovce | 28 | 3 | 3 | 22 | 41 | : | 106 | 12 |
20. | FSC Discovery 2000 | 28 | 3 | 1 | 24 | 50 | : | 147 | 10 |
Naše doterajšie výsledky v tomto ročníku:
TRE Kronor | 4 | : | 0 |
JUVE "B" | 4 | : | 4 |
SM Mnísi | 2 | : | 1 |
Semic Media "A" | 5 | : | 4 |
1. FC Zemáci | 4 | : | 1 |
Slov-matic FOFO "C" | 1 | : | 4 |
ŠK Tehelné pole | 3 | : | 1 |
FH Akademik | 3 | : | 1 |
ASSO Engerau | 1 | : | 4 |
FC Paraboys | 3 | : | 1 |
KL 1983 | 3 | : | 0 |
Dopravný podnik | 2 | : | 1 |
FC Slovenská poisťovňa | 4 | : | 2 |
SF Kabaňa | 2 | : | 2 |
VÚB Bratislava "A" | 1 | : | 2 |
Čulibrk (Kon-Rad) | 3 | : | 1 |
FC Rusovce | 2 | : | 1 |
Insta | 7 | : | 2 |
FSC Discovery 2000 | 1 | : | 3 |
nadstavbová časť
Semic Media "A" | 1 | : | 2 |
SF Kabaňa | 4 | : | 4 |
ASSO Engerau | 1 | : | 6 |
JUVE "B" | 2 | : | 1 |
VÚB Bratislava "A" | 1 | : | 5 |
1. FC Zemáci | 2 | : | 0 |
TRE Kronor | 1 | : | 2 |
Slov-matic FOFO "C" | 2 | : | 1 |
FC Slovenská poisťovňa | 3 | : | 3 |
O naše góly v tomto ročníku sa zaslúžili:
Laczky Tibor | 21 |
Luzsica Bonaventura | 16 |
Pavelka Erik | 10 |
Kauzal Robert | 7 |
Benovics Pavel | 4 |
Benovics Peter | 4 |
Árpa Stanislav | 3 |
Pavlík Branislav | 2 |
Petrovič Libor | 1 |
Marnota Marek | 1 |
Hluchý Peter | 1 |
Bartaloš Zoltán | 1 |
Peter Žilák | 1 |
Osobné chyby:
Árpa Stanislav | 25 |
Benovics Pavel | 20 |
Kauzal Robert | 17 |
Křížek Marián | 17 |
Hluchý Peter | 14 |
Laczky Tibor | 11 |
Benovics Peter | 10 |
Luzsica Bonaventura | 10 |
Sekerka Ľudovít | 7 |
Branislav Pavlík | 4 |
Bartaloš Zoltán | 3 |
Peter Žilák | 2 |
Žlté karty:
Laczky Tibor | 3 |
Benovics Pavel | 2 |
Kauzal Robert | 1 |
Árpa Stanislav | 1 |
Luzsica Bonaventura | 1 |
Pavelka Erik | 1 |
Bartaloš Zoltán | 1 |
Modré karty:
Červené karty: