Ročník 2002
Propozície Bratislavského štábu sálového futbalu na
ročník 2002
Aktuálna tabuľka II. ligy skupina B:
1. | AC Biely prášok | 28 | 23 | 0 | 5 | 158 | : | 67 | 69 |
2. | KLD FOFO "C" | 28 | 19 | 5 | 4 | 143 | : | 72 | 62 |
3. | Dopravný podnik | 28 | 19 | 2 | 7 | 131 | : | 67 | 59 |
4. | ACC Tufo | 28 | 15 | 3 | 10 | 116 | : | 93 | 48 |
5. | FC Tornádo | 28 | 14 | 5 | 9 | 114 | : | 108 | 47 |
6. | KPSF '92 | 28 | 14 | 3 | 11 | 106 | : | 99 | 45 |
7. | Semic Atletiko 1985 "C" | 28 | 14 | 3 | 11 | 83 | : | 70 | 45 |
8. | Leo stars | 28 | 13 | 1 | 14 | 92 | : | 107 | 40 |
9. | JUVE "B" | 28 | 11 | 5 | 12 | 106 | : | 97 | 38 |
10. | Organik | 28 | 12 | 1 | 15 | 83 | : | 115 | 37 |
--- |
---------------------------- | -- | -- | - | -- | -- | - | -- | -- |
11. | Slovo | 28 | 13 | 4 | 11 | 87 | : | 84 | 43 |
12. | SM Mnísi | 28 | 12 | 4 | 12 | 87 | : | 96 | 40 |
13. | Karlovka 1983 | 28 | 12 | 2 | 14 | 65 | : | 94 | 38 |
14. | Admiral GFW | 28 | 11 | 2 | 15 | 113 | : | 94 | 35 |
15. | ASSO Engerau | 28 | 10 | 4 | 14 | 81 | : | 96 | 34 |
15. | FK Akademik | 28 | 10 | 4 | 14 | 92 | : | 99 | 34 |
16. | 1.FC Zemáci | 28 | 10 | 4 | 14 | 82 | : | 85 | 34 |
18. | Inter FC | 28 | 10 | 2 | 16 | 52 | : | 69 | 32 |
19. | Parket Plus Fortuna | 28 | 6 | 3 | 19 | 51 | : | 113 | 21 |
20. | FC Paraboys | 28 | 3 | 1 | 24 | 53 | : | 170 | 10 |
Naše doterajšie výsledky v tomto ročníku:
Admiral GFW | 4 | : | 2 |
FC Paraboys | 1 | : |
2 |
Dopravný podnik | 1 | : |
7 |
Juve "B" | 4 | : |
1 |
Slovo | 1 | : |
4 |
KLD FOFO "C" | 0 | : |
2 |
AC Biely prášok | 1 | : |
3 |
Leo stars | 0 | : |
7 |
Karlovka 1983 | 0 | : |
1 |
Parket Plus Fortuna | 2 | : |
0 |
FK Akademik | 7 | : |
1 |
Semic Atletiko 1985 "C" | 1 | : |
2 |
1.FC Zemáci | 2 | : | 5 |
FC Tornádo | 2 | : | 5 |
ACC Tufo | 1 | : | 4 |
SM Mnísi | 1 | : | 6 |
KPSF '92 | 0 | : | 1 |
ASSO Engerau | 2 | : | 0 |
Organik | 2 | : | 3 |
nadstavbová časť
Karlovka 1983 | 3 | : |
2 |
SM Mnísi | 3 | : | 2 |
Slovo | 1 | : | 1 |
1.FC Zemáci | 0 | : | 0 |
FC Paraboys | 4 | : | 2 |
Admiral GFW | 0 | : | 1 |
Parket Plus Fortuna | 5 | : | 2 |
ASSO Engerau | 3 | : | 0 |
FK Akademik | 1 | : | 3 |
O naše góly v tomto ročníku sa zaslúžili:
Pavlík Branislav | 13 |
Luzsica Bonaventura | 8 |
Petrovič Libor | 8 |
Benovics Pavel | 7 |
Pavelka Erik | 6 |
Hluchý Peter | 4 |
Árpa Stanislav | 2 |
Kauzal Róbert | 2 |
Sekerka Ľudovít | 2 |
Účasť na zápasoch (či daný hráč priamo zasiahol do zápasu alebo nie):
Hluchý Peter | 28 |
Árpa Stanislav | 28 |
Benovics Peter | 28 |
Benovics Pavel | 26 |
Pavlík Branislav | 25 |
Kauzal Róbert | 21 |
Laczky Tibor | 19 |
Luzsica Bonaventura | 17 |
Bartaloš Zoltán | 14 |
Křížek Marián | 13 |
Petrovič Libor | 12 |
Sekerka Ľudovít | 11 |
Pavelka Erik | 8 |
Žilák Peter | 6 |
Osobné chyby:
Žlté karty:
Árpa Stanislav | 3 |
Pavelka Erik | 1 |
Křížek Marián | 1 |
Benovics Pavel | 1 |
Laczky Tibor | 1 |
Kauzal Róbert | 1 |
Luzsica Bonaventura | 1 |
Pavlík Branislav | 1 |
Modré karty:
Červené karty: