Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2005/2006


GAKBZTŽKČK
Bonaventura Luzsica 14 1428 23 16 2 0
Branislav Pavlík 8 614 14 14 0 0
Marek Grebeči 3 14 8 4 0 0
Marek Marnota 0 11 2(6) 5(1) 0 0
Mário Petróczy 1 12 19(1) 22 0 0
Marián Křížek 0 00 0 0 0 0
Miloš Cigláň 3 25 12 12 0 0
Pavel Benovics 2 02 4(17) 8(2) 0 0
Pavel Fecko 5 16 14(1) 19 0 0
Peter Benovics 6 39 27 33 2 0
Peter Hluchý 0 00 0(2) 2 0 0
Peter Martinko ml. 8 715 26 20 0 0
Peter Martinko st. 1 910 25 18 2 0
Peter Paxner 0 11 1 2 0 0
Robert Kauzal 4 15 15 16 2 0
Stanislav Árpa 8 614 27 29 2 0
Tibor Laczky 6 511 23(1) 16 3 0
Tibor Morár 0 00 0(2) 1 0 0


G - počet gólov
A - počet asistencií
KB - kanadské bodovanie (súčet gólov a asistencií)
Z - počet odohratých zápasov (účasti bez odohrania)
T - počet absolvovaných tréningov
ŽK - počet žltých kariet
ČK - počet červených kariet