![]() |
G | A | KB | Z | T | ŽK | ČK |
Bonaventura Luzsica | 14 | 14 | 28 | 23 | 16 | 2 | 0 |
Branislav Pavlík | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Marek Grebeči | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Marek Marnota | 0 | 1 | 1 | 2(6) | 5(1) | 0 | 0 |
Mário Petróczy | 1 | 1 | 2 | 19(1) | 22 | 0 | 0 |
Marián Křížek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Cigláň | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Pavel Benovics | 2 | 0 | 2 | 4(17) | 8(2) | 0 | 0 |
Pavel Fecko | 5 | 1 | 6 | 14(1) | 19 | 0 | 0 |
Peter Benovics | 6 | 3 | 9 | 27 | 33 | 2 | 0 |
Peter Hluchý | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 2 | 0 | 0 |
Peter Martinko ml. | 8 | 7 | 15 | 26 | 20 | 0 | 0 |
Peter Martinko st. | 1 | 9 | 10 | 25 | 18 | 2 | 0 |
Peter Paxner | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Robert Kauzal | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 2 | 0 |
Stanislav Árpa | 8 | 6 | 14 | 27 | 29 | 2 | 0 |
Tibor Laczky | 6 | 5 | 11 | 23(1) | 16 | 3 | 0 |
Tibor Morár | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 1 | 0 | 0 |
G - počet gólov |
A - počet asistencií |
KB - kanadské bodovanie (súčet gólov a asistencií) |
Z - počet odohratých zápasov (účasti bez odohrania) |
T - počet absolvovaných tréningov |
ŽK - počet žltých kariet |
ČK - počet červených kariet |