![]() |
G | A | KB | Z | T | ŽK | ČK |
Bonaventura Luzsica | 11 | 5 | 16 | 13 | 10(1) | 1 | 0 |
Branislav Červený | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | 1 | 0 |
Branislav Pavlík | 4 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Mário Petróczy | 1 | 3 | 4 | 23 | 31 | 0 | 0 |
Miloš Cigláň | 3 | 1 | 4 | 17(4) | 21(4) | 1 | 0 |
Pavel Benovics | 1 | 0 | 1 | 1(18) | 9(3) | 0 | 0 |
Pavel Fecko | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | 2 | 0 |
Peter Benovics | 1 | 7 | 8 | 26 | 39 | 0 | 0 |
Peter Martinko ml. | 6 | 6 | 12 | 22 | 28 | 3 | 0 |
Peter Martinko st. | 1 | 1 | 2 | 18(2) | 28(2) | 0 | 0 |
Robert Kauzal | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Stanislav Árpa | 5 | 1 | 6 | 22(1) | 34 | 1 | 0 |
Tibor Laczky | 7 | 5 | 12 | 21(1) | 24(4) | 2 | 0 |
G - počet gólov |
A - počet asistencií |
KB - kanadské bodovanie (súčet gólov a asistencií) |
Z - počet odohratých zápasov (účasti bez odohrania) |
T - počet absolvovaných tréningov |
ŽK - počet žltých kariet |
ČK - počet červených kariet |