![]() |
G | A | KB | Z | T | ŽK | ČK |
Bonaventura Luzsica | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Branislav Červený | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Branislav Pavlík | 2 | 4 | 6 | 10 | 28 | 0 | 0 |
František Hlinický | 21 | 7 | 28 | 14(2) | 13(6) | 0 | 0 |
Mário Petróczy | 2 | 7 | 9 | 26(2) | 36 | 1 | 0 |
Miloš Cigláň | 10 | 7 | 17 | 19(5) | 20(1) | 1 | 0 |
Pavel Benovics | 0 | 0 | 0 | 1(17) | 18(1) | 0 | 0 |
Pavel Fecko | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 |
Peter Benovics | 4 | 6 | 10 | 28 | 37(2) | 3 | 0 |
Peter Martinko ml. | 3 | 4 | 7 | 18 | 27 | 1 | 0 |
Peter Martinko st. | 5 | 6 | 11 | 26 | 35(1) | 1 | 0 |
Peter Benik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Árpa | 8 | 5 | 13 | 24(1) | 36 | 2 | 0 |
Tibor Laczky | 14 | 9 | 23 | 22(4) | 21 | 5 | 1 |
G - počet gólov |
A - počet asistencií |
KB - kanadské bodovanie (súčet gólov a asistencií) |
Z - počet odohratých zápasov (účasti bez odohrania) |
T - počet absolvovaných tréningov |
ŽK - počet žltých kariet |
ČK - počet červených kariet |