![]() |
G | A | KB | Z | T | ŽK | ČK |
Bonaventura Luzsica | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Červený | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Branislav Pavlík | 4 | 2 | 6 | 13(1) | 11 | 1 | 0 |
František Hlinický | 18 | 13 | 31 | 22(3) | 30(4) | 2 | 0 |
Juraj Černohous | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Mário Petróczy | 1 | 3 | 4 | 23 | 31 | 0 | 0 |
Miloš Cigláň | 4 | 7 | 11 | 18(1) | 25(3) | 0 | 0 |
Pavel Benovics | 0 | 3 | 3 | 4(14) | 17(6) | 0 | 0 |
Pavel Fecko | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 0 | 0 |
Peter Benovics | 3 | 3 | 6 | 28 | 40 | 0 | 0 |
Peter Hluchý | 12 | 5 | 17 | 20 | 25(2) | 0 | 0 |
Peter Martinko ml. | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 |
Peter Martinko st. | 4 | 4 | 8 | 20(3) | 32(6) | 1 | 0 |
Peter Benik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Róbert Valík | 10 | 6 | 16 | 9 | 10 | 2 | 0 |
Stanislav Árpa | 5 | 6 | 11 | 22 | 38 | 3 | 0 |
Tibor Laczky | 3 | 3 | 6 | 20(1) | 20(1) | 1 | 0 |
G - počet gólov |
A - počet asistencií |
KB - kanadské bodovanie (súčet gólov a asistencií) |
Z - počet odohratých zápasov (účasti bez odohrania) |
T - počet absolvovaných tréningov |
ŽK - počet žltých kariet |
ČK - počet červených kariet |