Základné štatistiky o hráčoch v súťažnom ročníku 2009/2010


GAKBZTŽKČK
Bonaventura Luzsica 0 00 0 0 0 0
Branislav Červený 0 00 0 0 0 0
Branislav Pavlík 4 04 22(2) 26 1 0
František Hlinický 28 1240 23 28(4) 3 0
Juraj Černohous 5 27 17(2) 17(2) 2 0
Mário Petróczy 1 910 26 39 1 0
Miloš Cigláň 4 610 24(1) 35(1) 2 0
Pavel Benovics 1 0112(11) 23(5) 0 0
Pavel Fecko 0 00 1 12 0 0
Peter Benovics 2 46 26(1) 37(1) 0 0
Peter Hluchý 3 47 17 26 2 0
Peter Martinko ml. 4 610 21 25 0 0
Peter Martinko st. 1 34 23 34(3) 2 0
Peter Benik 0 00 0 0 0 0
Róbert Valík 0 00 0 0 0 0
Stanislav Árpa 9 514 20 38 3 0
Tibor Laczky 15 318 21(4) 25 0 0

G - počet gólov
A - počet asistencií
KB - kanadské bodovanie (súčet gólov a asistencií)
Z - počet odohratých zápasov (účasti bez odohrania)
T - počet absolvovaných tréningov
ŽK - počet žltých kariet
ČK - počet červených kariet