![]() |
G | A | KB | Z | T | ŽK | ČK |
Bonaventura Luzsica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Červený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Pavlík | 4 | 0 | 4 | 22(2) | 26 | 1 | 0 |
František Hlinický | 28 | 12 | 40 | 23 | 28(4) | 3 | 0 |
Juraj Černohous | 5 | 2 | 7 | 17(2) | 17(2) | 2 | 0 |
Mário Petróczy | 1 | 9 | 10 | 26 | 39 | 1 | 0 |
Miloš Cigláň | 4 | 6 | 10 | 24(1) | 35(1) | 2 | 0 |
Pavel Benovics | 1 | 0 | 1 | 12(11) | 23(5) | 0 | 0 |
Pavel Fecko | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Peter Benovics | 2 | 4 | 6 | 26(1) | 37(1) | 0 | 0 |
Peter Hluchý | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 | 2 | 0 |
Peter Martinko ml. | 4 | 6 | 10 | 21 | 25 | 0 | 0 |
Peter Martinko st. | 1 | 3 | 4 | 23 | 34(3) | 2 | 0 |
Peter Benik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Róbert Valík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Árpa | 9 | 5 | 14 | 20 | 38 | 3 | 0 |
Tibor Laczky | 15 | 3 | 18 | 21(4) | 25 | 0 | 0 |
G - počet gólov |
A - počet asistencií |
KB - kanadské bodovanie (súčet gólov a asistencií) |
Z - počet odohratých zápasov (účasti bez odohrania) |
T - počet absolvovaných tréningov |
ŽK - počet žltých kariet |
ČK - počet červených kariet |